2022印尼富豪榜 2022福布斯印尼50富豪榜
2022印尼富豪榜 2022福布斯印尼50富豪榜:福布斯亚洲首次对印尼的50名最富有人士进行排名,较去年增加了十名。这50名富豪的财富总额达到了950亿美元。如果仍以40名富豪计算的话,那么印尼最富有人士的财富总额今年仅上涨了区区1.1%。黄惠忠和黄惠祥兄弟连续第五年蝉联印尼首富宝座,财富增长额最多……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
福布斯亚洲首次对印尼的50名最富有人士进行排名,较去年增加了十名。这50名富豪的财富总额达到了950亿美元。如果仍以40名富豪计算的话,那么印尼最富有人士的财富总额今年仅上涨了区区1.1%。
黄惠忠和黄惠祥兄弟连续第五年蝉联印尼首富宝座,财富增长额最多的是林逢生,其财富增长了11亿美元,并首次跻身印尼富豪榜前三甲。
2022福布斯印尼50富豪榜:
1 | 黄惠忠&黄惠祥兄弟 /R.Budi&MichaelHartono | 150 | - |
2 | 黄亦聪及其家族 /EkaTjiptaWidjaja&family | 70 | 90 |
3 | 林逢生及其家族 /AnthoniSalim&family | 63 | 64 |
4 | 蔡道平及其家族 /SusiloWonowidjojo&family | 53 | 57 |
5 | 凯鲁·丹绒/ChairulTanjung | 40 | 51 |
6 | 普拉卡什·洛希亚 /SriPrakashLohia | 37 | 61 |
7 | 伯恩贾敏·赛提旺及其家族/BoenjaminSetiawan&family | 30 | 80 |
8 | 彼得·松达/PeterSondakh | 27 | 61 |
9 | 李文正及其家族 /MochtarRiady&family | 25 | 84 |
10 | 陈江和/SukantoTanoto | 23 | 63 |
11 | 林天喜及其家族 /PuteraSampoerna&family | 21.5 | 66 |
12 | 翁俊民/Tahir | 20.5 | 61 |
13 | 巴齐蒂阿·卡里姆 /BachtiarKarim | 20 | 56 |
14 | 西奥多·拉赫马特 /TheodoreRachmat | 19 | 69 |
15 | 吴笙福/MartuaSitorus | 18.5 | 53 |
16 | 傅志宽/MurdayaPoo | 17.5 | 72 |
17 | 范乔及其家族 /CiliandraFangiono&family | 17 | 37 |
18 | 阿西马德·哈马米及其家族/AchmadHamami&family | 15 | 83 |
19 | 卡提尼·穆尔亚迪及其家族/KartiniMuljadi&family | 14.2 | 83 |
20 | 艾迪·卡图阿里及其家族 /EddyKatuari&family | 14 | 62 |
21 | 刘德光/LowTuckKwong | 13.7 | 65 |
22 | 哈利·塔努苏迪卜佐 /HaryTanoesoedibjo | 13.5 | 48 |
23 | 徐清华及其家族 /Ciputra&family | 13 | 82 |
24 | 谢重生/EdwinSoeryadjaya | 12 | 64 |
25 | 郭桂和/DjokoSusanto | 11.7 | 63 |
26 | 曾国奎/EkaTjandranegara | 11.5 | 67 |
27 | 哈约·苏塔诺/HarjoSutanto | 11.4 | 87 |
28 | 索加托·阿迪科索默 /SoegiartoAdikoesoemo | 10.4 | 75 |
29 | 库司南·基拉那&拉斯迪·基拉那/Kusnan&RusdiKirana | 10 | 54 |
30 | 加里波第·托希尔 /GaribaldiThohir | 9.6 | 48 |
31 | 林德祥/SjamsulNursalim | 9.5 | 72 |
32 | 林联兴 /LimHariyantoWijayaSarwono | 9.4 | 85 |
33 | 黃一君及其家族 /KuncoroWibowo&family | 9.1 | 57 |
34 | 胡塞·约约内格洛及其家族/HusainDjojonegoro&family | 8.75 | 64 |
35 | 苏达默/Sudhamek | 8.3 | 57 |
36 | 艾迪·库斯纳迪·萨里阿特麦迪加/EddyKusnadiSariaatmadja | 8.2 | 60 |
37 | 本尼·苏比延多/BennySubianto | 7.9 | 71 |
38 | 阿克萨·马哈茂德 /AksaMahmud | 7.8 | 68 |
39 | JogiHendraAtmadja | 7.6 | 67 |
40 | 桑托萨·汉多约 /SantosaHandojo | 7.5 | 49 |
41 | 彭云鹏/PrajogoPangestu | 7.45 | 69 |
42 | 哈希姆·约约哈迪库苏莫 /HashimDjojohadikusumo | 7 | 59 |
43 | 纪辉琦/KikiBarki | 6.8 | 73 |
44 | 亚历山大·特迪加 /AlexanderTedja | 6.7 | 68 |
45 | 郑年锦/TheNinKing | 6.5 | 82 |
46 | WinatoKartono | 5.9 | 42 |
47 | 山迪阿卡·萨拉赫丁·乌诺/SandiagaSalahuddinUno | 4.6 | 44 |
48 | 汤新隆/TrihatmaHaliman | 4.5 | 61 |
49 | 阿瑞芬·帕尼格罗 /ArifinPanigoro | 4.2 | 68 |
50 | 梁世桢/SutjiptoNagaria | 3.9 | 72 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:中国什么人最有钱?2022年中国谁最有钱? 下一篇:返回列表